Elecciones 29-NCongreso, XIII legislatura: todas las votaciones (14)
Afinidad entre partidos, XIII legislatura
Cuánto votan igual los parlamentarios de cada partido, voto a voto.
Congreso de los Diputados
XIII legislatura, del 10 de septiembre de 2019 al 17 de septiembre de 2019.
Esta legislatura duró muy poco. Con menos de 20 votaciones no se da ningún porcentaje.
| Partido | PSOE | PP | Cs | UP | Vox | ERC | Junts | PNV | EH Bildu | CC | NA+ | Compromís | PRC | ERC (Mixto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | · | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —13 | —14 | —14 | —14 | —14 | —0 |
| PP | —14 | · | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —13 | —14 | —14 | —14 | —14 | —0 |
| Cs | —14 | —14 | · | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —13 | —14 | —14 | —14 | —14 | —0 |
| UP | —14 | —14 | —14 | · | —14 | —14 | —14 | —14 | —13 | —14 | —14 | —14 | —14 | —0 |
| Vox | —14 | —14 | —14 | —14 | · | —14 | —14 | —14 | —13 | —14 | —14 | —14 | —14 | —0 |
| ERC | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | · | —14 | —14 | —13 | —14 | —14 | —14 | —14 | —0 |
| Junts | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | · | —14 | —13 | —14 | —14 | —14 | —14 | —0 |
| PNV | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | · | —13 | —14 | —14 | —14 | —14 | —0 |
| EH Bildu | —13 | —13 | —13 | —13 | —13 | —13 | —13 | —13 | · | —13 | —13 | —13 | —13 | —0 |
| CC | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —13 | · | —14 | —14 | —14 | —0 |
| NA+ | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —13 | —14 | · | —14 | —14 | —0 |
| Compromís | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —13 | —14 | —14 | · | —14 | —0 |
| PRC | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —14 | —13 | —14 | —14 | —14 | · | —0 |
| ERC (Mixto) | —0 | —0 | —0 | —0 | —0 | —0 | —0 | —0 | —0 | —0 | —0 | —0 | —0 | · |
Pasa el ratón o toca una casilla para leer la frase completa. Arriba, el porcentaje de parejas que votaron igual; debajo, las votaciones. «—»: menos de 20 votaciones comunes.