al dato

Ista pachina ye en aragonés. As fichas de datos, os mapas y o resto d'a web continuan en castellano por agora. Ver esta página en español

Cual funciona

D'os votos a os escaños

O Congreso no s'elich en una sola circunscripción nacional, sino en 52. Ye a razón por a cual o porcentache d'escaños no coincide con o porcentache de votos.

As reglas

  1. 350 deputaus en 52 circunscripcions: as 50 provincias, Ceuta y Melilla. art. 68 CE art. 162 LOREG
  2. Cada provincia tien un minimo inicial de 2 escaños; Ceuta y Melilla elichen 1 cada una. Os 248 restants se reparten entre as provincias en proporción a suya población. art. 162 LOREG
  3. En cada circunscripción, as candidaturas que no plegan a o 3 % d'os votos validos (votos a candidaturas mas votos en blanco) quedan fuera d'o reparto. art. 163 LOREG
  4. Os votos de cada candidatura se parten entre 1, 2, 3… y os escaños s'asignan a los cocients mas alts (regla D'Hondt). Puya o reparto en o simulador. art. 163 LOREG

Por qué un voto no plega igual en toz as provincias

O minimo de dos escaños por provincia fa que as provincias menos pobladas tengan mas escaños per habitant. Con o censo de 2023 y o reparto de 2026, en Teruel i ha un escaño por cada 35.451 electors y en Madrid, un por cada 137.488.

Amás, en as circunscripcions chicotas o porcentache necesario ta conseguir escaño ye muito superior a lo 3 % legal. En 2023, en as 8 circunscripcions que ehiban 3 deputaus, a candidatura con menos votos que consiguió escaño teneba o 19,3 % d'os votos valids.

Electors por escaño en cada circunscripción (52)
Circunscripción Escaños 2026 Electors (2023) Electors por escaño
Teruel 3 106.352 35.451
Soria 2 75.768 37.884
Segovia 3 119.454 39.818
Ávila 3 136.669 45.556
Palencia 3 137.642 45.881
Cuenca 3 152.694 50.898
Zamora 3 162.998 54.333
Huesca 3 173.391 57.797
Melilla 1 61.118 61.118
Rioja (La) 4 252.091 63.023
Ceuta 1 63.310 63.310
Araba/Álava 4 260.214 65.054
Guadalajara 3 196.983 65.661
Burgos 4 296.401 74.100
Salamanca 4 300.506 75.127
Albacete 4 307.988 76.997
Ciudad Real 5 391.495 78.299
Lleida 4 317.225 79.306
Huelva 5 402.504 80.501
Lugo 4 337.755 84.439
Cáceres 4 339.491 84.873
Almería 6 516.114 86.019
Castellón/Castelló 5 430.830 86.166
Valladolid 5 431.381 86.276
Ourense 4 355.765 88.941
Toledo 6 542.567 90.428
Girona 6 546.370 91.062
Gipuzkoa 6 585.873 97.646
Tarragona 6 596.689 99.448
Cantabria 5 507.818 101.564
Balears (Illes) 8 828.755 103.594
Jaén 5 518.371 103.674
Navarra 5 519.918 103.984
Zaragoza 7 740.060 105.723
León 4 422.917 105.729
Córdoba 6 645.288 107.548
Alicante/Alacant 12 1.306.311 108.859
Granada 7 765.478 109.354
Murcia 10 1.099.703 109.970
Badajoz 5 550.702 110.140
Palmas (Las) 8 898.882 112.360
Málaga 11 1.239.846 112.713
Bizkaia 8 942.983 117.873
Valencia/València 16 1.999.340 124.959
Santa Cruz de Tenerife 7 881.217 125.888
Cádiz 8 1.017.958 127.245
Pontevedra 7 909.434 129.919
Sevilla 12 1.564.082 130.340
Barcelona 32 4.243.500 132.609
Coruña (A) 8 1.085.673 135.709
Asturias 7 959.023 137.003
Madrid 38 5.224.561 137.488

Electors: censo d'a circunscripción en o escrutinio de 2023 (BOE-A-2023-18907). Escaños: BOE-A-2026-20742.

Cuants votos costaba cada escaño en 2023

Partir os votos de cada formación entre os suyos escaños amuestra l'efecto chunto d'a mida d'as circunscripcions, o umbral y a concentración territorial d'o voto. As candidaturas que concentran o suyo voto en pocas provincias, u que son primeras u segundas en muitas, necesitan menos votos por escaño.

Grupo Vots Escaños Vots por escaño
UPN 52.188 1 52.188
EAJ-PNV 277.289 5 55.458
EH Bildu 335.129 6 55.855
JUNTS 395.429 7 56.490
PP 8.160.837 137 59.568
PSOE 7.821.718 121 64.642
ERC 466.020 7 66.574
VOX 3.057.000 33 92.636
SUMAR 3.044.996 31 98.226
CCa 116.363 1 116.363
BNG 153.995 1 153.995

Amás, 606.450 vots foron a candidaturas que no obtuvoron ningún escaño. Fuente: Chunta Electoral Central, BOE-A-2023-18907.


Normas citadas (texto consolidau oficial d'o BOE): Constitución Española (BOE-A-1978-31229) · Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General (BOE-A-1985-11672).